當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 核監(jiān)測相關(guān)儀器-徐 > 高溫度傳感器 > 高溫度傳感器
簡要描述:高溫度傳感器 其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術(shù)把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內(nèi),用玻璃燒結(jié)料把Ni(或Pd)引線固定,經(jīng)激光調(diào)阻制成的薄膜元件。???型號規(guī)格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
高溫度傳感器
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術(shù)把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內(nèi),用玻璃燒結(jié)料把Ni(或Pd)引線固定,經(jīng)激光調(diào)阻制成的薄膜元件。???型號規(guī)格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術(shù)把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內(nèi),用玻璃燒結(jié)料把Ni(或Pd)引線固定,經(jīng)激光調(diào)阻制成的薄膜元件。???型號規(guī)格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術(shù)把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內(nèi),用玻璃燒結(jié)料把Ni(或Pd)引線固定,經(jīng)激光調(diào)阻制成的薄膜元件。???型號規(guī)格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術(shù)把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內(nèi),用玻璃燒結(jié)料把Ni(或Pd)引線固定,經(jīng)激光調(diào)阻制成的薄膜元件。???型號規(guī)格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術(shù)把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內(nèi),用玻璃燒結(jié)料把Ni(或Pd)引線固定,經(jīng)激光調(diào)阻制成的薄膜元件。???型號規(guī)格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術(shù)把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內(nèi),用玻璃燒結(jié)料把Ni(或Pd)引線固定,經(jīng)激光調(diào)阻制成的薄膜元件。???型號規(guī)格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
高溫度傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息